
| 建物面積 | 61.48坪 |
| 主建物 | 22.48坪 |
| 附屬建物 | 3坪 |
| 公共設施 | 35.99坪(內含車位:23.43坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.86坪 |
| 屋齡 | 7年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 12 / 14 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4163 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 富宇讀樂樂 |
近公園
新福公園
近學校
市立新光國小
456公尺
近超市
十甲市場










