
| 建物面積 | 43.39坪 |
| 主建物 | 21.4坪 |
| 附屬建物 | 2.37坪 |
| 公共設施 | 19.62坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.33坪 |
| 屋齡 | 2.1年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 14 / 22 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 商業區-商四 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2443 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;充電車位 |
| 社區 | 勝興豐境 |
近公園
頂魚寮公園
401公尺
近學校
市立梧棲國小
1393公尺
近超市
梧棲第一市場








