
| 建物面積 | 57.48坪 | ||
| 主建物 | 23.21坪 | ||
| 附屬建物 | 20.86坪 | ||
| 公共設施 | 13.42坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.43坪 | ||
| 屋齡 | 30.8年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 2 / 14 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 住宅區-住三之二 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2930 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平移;非充電車位 | ||
| 社區 | 中港世紀紅 | ||
近捷運
109文心櫻花
1287公尺
近公園
上安公園
137公尺
近學校
市立上石國小
281公尺
近超市
櫻花黃昏市場








