
| 建物面積 | 35.19坪 | ||
| 主建物 | 19.76坪 | ||
| 附屬建物 | 3.26坪 | ||
| 公共設施 | 12.17坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.97坪 | ||
| 屋齡 | 32年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 9 / 12 | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 面臨路寬 | 約10米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1829 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 社區 | 綠意親境 | ||
近公園
東湖公園
近學校
市立草湖國小
805公尺
近超市
塗城市場










