
| 建物面積 | 41.96坪 |
| 主建物 | 20.13坪 |
| 附屬建物 | 1.42坪 |
| 公共設施 | 20.42坪(內含車位:9.37坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.56坪 |
| 屋齡 | 3.5年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 9 / 12 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
| 使用分區 | 住宅區-住二 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4085 元/每月 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近公園
旱溪媽祖公園
近學校
市立樂業國小
509公尺
近超市
建國市場














