
| 建物面積 | 28.91坪 |
| 主建物 | 11.08坪 |
| 附屬建物 | 1.26坪 |
| 公共設施 | 16.57坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 1.89坪 |
| 屋齡 | 1.5年 |
| 法定用途 | 辦公室 |
| 樓層 | 6 / 28 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 商3-1 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2315 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 |
| 社區 | 浩瀚湖濱城 |
近公園
台糖湖濱公園
415公尺
近學校
市立樂業國小
264公尺
近超市
建國市場









