
| 建物面積 | 42.11坪 | ||
| 主建物 | 36.2坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 5.91坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.57坪 | ||
| 屋齡 | 31.7年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 3 / 8 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面臨路寬 | 約30米 | ||
| 使用分區 | 商業區-商一 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
東峰公園
543公尺
近學校
市立台中國小
247公尺
近超市
南門市場
近公車站
興大附農(建成路)









