
| 建物面積 | 35.56坪 |
| 主建物 | 15.49坪 |
| 附屬建物 | 1.73坪 |
| 公共設施 | 18.34坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.89坪 |
| 屋齡 | 0.6年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 6 / 15 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 住宅區-住四 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 藍圖UNI |
近公園
南簡公園
近學校
市立中正國小
1407公尺
近超市
梧棲市場







