
| 建物面積 | 46.55坪 |
| 主建物 | 22.31坪 |
| 附屬建物 | 2.76坪 |
| 公共設施 | 21.48坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.84坪 |
| 屋齡 | 1.4年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 9 / 14 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約50米 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近公園
馬卡龍公園
近學校
市立新平國小
372公尺
近超市
新光黃昏市場












