請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 49.73坪 | ||
| 主建物 | 49.73坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | -- | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 98.52坪 | ||
| 屋齡 | 19.6年 | ||
| 樓層 | 1-2 / 2 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面寬 | 約15米 | ||
| 深度 | 約15米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 前院 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
市立潭子國小
547公尺




















