請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 167.91坪 | ||
| 主建物 | 96.49坪 | ||
| 附屬建物 | 7.95坪 | ||
| 公共設施 | 63.46坪 | ||
| 屋齡 | 2.6年 | ||
| 法定用途 | 店舖、辦公室 | ||
| 樓層 | 1-2 / 3 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 面臨路寬 | 約30米 | ||
| 使用分區 | 住3 | ||
| 隔間 | 無隔間 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 門口 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
敦化公園
329公尺
近學校
市立陳平國小
581公尺
近超市
水湳市場








