
| 建物面積 | 80.49坪 |
| 主建物 | 36.43坪 |
| 附屬建物 | 6.2坪 |
| 公共設施 | 18.28坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 10.81坪 |
| 屋齡 | 13.7年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 2 / 17 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5470 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
Y20新北產業園區
386公尺
近公園
福基公園
53公尺
近學校
市立頭前國小
736公尺
近超市
711福德三門市
170公尺
近公車站
思源頭前路口
280公尺














