
| 建物面積 | 40.65坪 |
| 主建物 | 21.48坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 19.17坪(內含車位:10.78坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.48坪 |
| 屋齡 | 7.4年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 1 / 19 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2590 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | 運動時代 |
近捷運
O18新莊
556公尺
近公園
新莊運動公園
771公尺
近學校
市立新莊國小
395公尺
近超市
宏泰傳統市場
800公尺
近公車站
中港社區活動中心
140公尺








