
| 建物面積 | 21.45坪 |
| 主建物 | 18.31坪 |
| 附屬建物 | 3.15坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.11坪 |
| 屋齡 | 49.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 2 / 4 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O18新莊
836公尺
近公園
新莊運動公園
832公尺
近學校
市立思賢國小
414公尺
近超市
全聯新莊中安店
300公尺
近公車站
復興路二段
300公尺










