
| 建物面積 | 30.86坪 |
| 主建物 | 30.86坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.09坪 |
| 屋齡 | 49.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 4 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約3米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O14菜寮
392公尺
近公園
中山藝術公園
305公尺
近學校
市立光興國小
443公尺
近超市
大同市場
近公車站
大同路口




















