
| 建物面積 | 49.18坪 |
| 主建物 | 28.74坪 |
| 附屬建物 | 5.1坪 |
| 公共設施 | 15.34坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 26.83坪 |
| 屋齡 | 29.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 1 / 19 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 第二住住宅區、第三種住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4662 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 翡翠城堡 |
近捷運
BR01動物園
839公尺
近學校
國立政大附中附設國中
709公尺
可養寵物


















