
| 建物面積 | 38.18坪 |
| 主建物 | 10.98坪 |
| 附屬建物 | 3.73坪 |
| 公共設施 | 10.94坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.17坪 |
| 屋齡 | 16.7年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 2 / 12 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約11.09米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3365 元/每月 |
| 管理 | 24HR |
| 車位 | 私有, 坡道平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR18文德
152公尺
近公園
紫陽公園
255公尺
近學校
市立內湖國小
442公尺
近超市
黃昏市場







