
| 建物面積 | 33.17坪 |
| 主建物 | 14.61坪 |
| 附屬建物 | 3.19坪 |
| 公共設施 | 9.14坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.43坪 |
| 屋齡 | 1.2年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 19 / 20 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3188 元/每月 |
| 管理 | 24HR |
| 車位 | 私有, 坡道+機械 |
| 車位管理 | 800 |
| 社區 | 連美One+ |
近公園
大台北都會公園
825公尺
近公車站
愛親發展中心
220公尺










