
| 建物面積 | 37.77坪 |
| 主建物 | 14.41坪 |
| 附屬建物 | 2.01坪 |
| 公共設施 | 15.59坪(內含車位:5.75坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.5坪 |
| 屋齡 | 4.3年 |
| 樓層 | 5 / 25 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 其他 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 私有, 坡道平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
O18新莊
310公尺
近公園
新莊運動公園
687公尺
近學校
市立新莊國小
736公尺
近超市
宏泰市場 秀美黃昏市




