
| 建物面積 | 38.11坪 |
| 主建物 | 35.53坪 |
| 附屬建物 | 2.58坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.26坪 |
| 屋齡 | 36.6年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 3 / 7 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 600 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O14菜寮
572公尺
近公園
同安公園
281公尺
近學校
市立光興國小
350公尺
近超市
大同市場
210公尺
近公車站
重安街口
290公尺






