
| 建物面積 | 39.22坪 | ||
| 主建物 | 22.01坪 | ||
| 附屬建物 | 2.6坪 | ||
| 公共設施 | 14.61坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.2坪 | ||
| 屋齡 | 28.8年 | ||
| 樓層 | 2 / 18 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面臨路寬 | 約12米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1780 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 車位管理 | 500 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
仁愛公園
488公尺
近學校
市立永平國小
422公尺
近超市
傳統市場
近公車站
多路線








