
| 建物面積 | 34.41坪 |
| 主建物 | 17.01坪 |
| 附屬建物 | 1.14坪 |
| 公共設施 | 9.56坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.16坪 |
| 屋齡 | 2.8年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 4 / 15 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道平面 |
| 社區 | -- |
近公園
五股防災體健公園
近學校
市立五股國小
3027公尺
近超市
凌雲市場
近公車站
成德公園









