
| 建物面積 | 34.26坪 |
| 主建物 | 25.8坪 |
| 附屬建物 | 3.65坪 |
| 公共設施 | 4.81坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.3坪 |
| 屋齡 | 43.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 10 / 14 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1885 元/每月 |
| 管理 | 24HR |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 西湖園 |
近捷運
BR18文德
716公尺
近公園
碧湖公園
238公尺
近學校
市立麗山國小
923公尺
近超市
737市場

















