
| 建物面積 | 39.11坪 |
| 主建物 | 16.1坪 |
| 附屬建物 | 3.12坪 |
| 公共設施 | 19.89坪(內含車位:9.59坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.48坪 |
| 屋齡 | 8.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 13 / 14 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7248 元/每季 |
| 管理 | 24小時保全管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;充電車位 |
| 車位管理 | 1050元/季(已含於總管理費內) |
| 社區 | -- |
近公園
公12公園
近學校
縣立竹北國小
563公尺
近超市
新社市場
近公車站
華興街站




















