
| 建物面積 | 39.48坪 |
| 主建物 | 24.03坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 15.45坪(內含車位:9.29坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.57坪 |
| 屋齡 | 30.3年 |
| 樓層 | 4 / 16 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約16米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2563 元/每月 |
| 管理 | 保全駐守 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 |
| 車位管理 | 300 |
| 社區 | -- |
近捷運
O03永安市場
270公尺
近公園
四號公園
624公尺
近學校
市立永和國小
837公尺
近超市
永安市場
近公車站
多路線








