
| 建物面積 | 25.91坪 |
| 主建物 | 17.42坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 8.49坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.15坪 |
| 屋齡 | 2.8年 |
| 法定用途 | 店鋪、辦公室 |
| 樓層 | 1 / 14 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3109 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 盛河八方 |
近捷運
O13台北橋
363公尺
近公園
同安公園
472公尺
近學校
市立光興國小
307公尺
近超市
傳統市場




