
| 建物面積 | 21.57坪 |
| 主建物 | 21.57坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.97坪 |
| 屋齡 | 58.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 4 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約2米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O50三重國小
342公尺
近公園
正義公園
244公尺
近學校
市立三重國小
366公尺
近超市
三和夜市
近公車站
三和長榮路口






