
| 建物面積 | 107.12坪 | ||
| 主建物 | 61.6坪 | ||
| 附屬建物 | 8.46坪 | ||
| 公共設施 | 37.06坪(內含車位:20.1坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.87坪 | ||
| 屋齡 | 27.3年 | ||
| 樓層 | 12 / 12 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7620 元/每月 | ||
| 管理 | 白日駐守 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+機械;非充電車位 | ||
| 車位管理 | 400 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
O03永安市場
169公尺
近公園
四號公園
418公尺
近學校
市立永和國小
610公尺
近超市
傳統市場











