
| 建物面積 | 21.65坪 |
| 主建物 | 14.34坪 |
| 附屬建物 | 2.31坪 |
| 公共設施 | 5坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.51坪 |
| 屋齡 | 29.2年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 17 / 17 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 880 元/每月 |
| 管理 | 24HR |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
大檜溪公園
293公尺
近學校
市立快樂國小
323公尺
近超市
全聯桃園大業店
800公尺
近公車站
公園都市
160公尺













