
| 建物面積 | 33.92坪 |
| 主建物 | 15坪 |
| 附屬建物 | 2.91坪 |
| 公共設施 | 9.44坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.87坪 |
| 屋齡 | 3.2年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 20 / 24 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2141 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道平面 |
| 社區 | 天空之邑 |
近公園
芳洲公園
近學校
市立五股國小
643公尺
近超市
五股公有市場













