
| 建物面積 | 49.4坪 |
| 主建物 | 26.18坪 |
| 附屬建物 | 4.17坪 |
| 公共設施 | 19.06坪(內含車位:9.04坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.85坪 |
| 屋齡 | 19.1年 |
| 樓層 | 13 / 13 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 私有, 升降平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近捷運
Y9秀朗橋
206公尺
近公園
秀山公園
540公尺
近學校
市立秀山國小
652公尺
近超市
傳統市場
近公車站
多路線











