請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 19.36坪 |
| 主建物 | 14坪 |
| 附屬建物 | 1.76坪 |
| 公共設施 | 3.6坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.85坪 |
| 屋齡 | 8.5年 |
| 樓層 | 2 / 5 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
| 隔間 | 水泥 |
| 火警警報器 | 有 |
| 頂樓加蓋 | 否 |
| 產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 500 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
樹林公園
近學校
市立樹林國小
1637公尺
近超市
長春生活廣場
近公車站
建國路口






