請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 48.56坪 | ||
| 主建物 | 21.13坪 | ||
| 附屬建物 | 3.7坪 | ||
| 公共設施 | 12.8坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.03坪 | ||
| 屋齡 | 5.2年 | ||
| 法定用途 | 店鋪 | ||
| 樓層 | 3 / 18 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 火警警報器 | 有 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 無 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5216 元/每月 | ||
| 管理 | 24HR | ||
| 車位 | 私有, 坡道平面 | ||
| 社區 | -- | ||













