
| 建物面積 | 47.57坪 |
| 主建物 | 24.32坪 |
| 附屬建物 | 2.6坪 |
| 公共設施 | 20.65坪(內含車位:9.53坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 10.61坪 |
| 屋齡 | 3.3年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 7 / 11 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3824 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 公有, 坡道平面 |
| 車位管理 | 400元/月 |
| 社區 | -- |
近公園
北坡公園
近學校
市立上大國小
972公尺
近超市
全聯福利中心觀音中山
1400公尺
近公車站
大圳
300公尺




















