
| 建物面積 | 78.26坪 |
| 主建物 | 71坪 |
| 附屬建物 | 7.26坪 |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 50.37坪 |
| 屋齡 | 42.8年 |
| 法定用途 | 工商用 |
| 樓層 | 1-2 / |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面寬 | 約6.3米 |
| 深度 | 約25米 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
| 使用分區 | 工業區-乙種工業區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O20丹鳳
1321公尺
近學校
市立光華國小
595公尺
近超市
四維市場




















