
| 建物面積 | 47.34坪 |
| 主建物 | 25.53坪 |
| 附屬建物 | 4.1坪 |
| 公共設施 | 7.72坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.41坪 |
| 屋齡 | 31.9年 |
| 樓層 | 15 / 16 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2300 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
104松竹
1219公尺
近公園
舊社公園
1251公尺
近學校
市立松竹國小
161公尺
近超市
全聯
300公尺
可養寵物










