請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 73.2坪 | ||
| 主建物 | 55.66坪 | ||
| 附屬建物 | 2.72坪 | ||
| 公共設施 | 14.82坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.3坪 | ||
| 屋齡 | 27.4年 | ||
| 樓層 | 1-2 / 8 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 面臨路寬 | 約12米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
長青公園
115公尺
近學校
市立立人國小
267公尺






