
| 建物面積 | 39.58坪 | ||
| 主建物 | 16.15坪 | ||
| 附屬建物 | 2.31坪 | ||
| 公共設施 | 10.67坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 1.76坪 | ||
| 屋齡 | 3.9年 | ||
| 樓層 | 15 / 15 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面臨路寬 | 約25米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2586 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
O9苓雅運動園區
406公尺
近公園
衛武營都會公園
781公尺
近學校
市立大仁國中
676公尺
近超市
武廟市場
500公尺
近公車站
中正國小
82公尺










