
| 建物面積 | 40.77坪 | ||
| 主建物 | 22.94坪 | ||
| 附屬建物 | 3.34坪 | ||
| 公共設施 | 14.49坪(內含車位:5.02坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.59坪 | ||
| 屋齡 | 20.9年 | ||
| 樓層 | 2 / 15 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1709 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
C29樹德家商
372公尺
近公園
義德公園
663公尺
近學校
市立正興國小
234公尺
近超市
建興市場




















