
| 建物面積 | 47.8坪 | ||
| 主建物 | 16.96坪 | ||
| 附屬建物 | 5.73坪 | ||
| 公共設施 | 25.11坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.45坪 | ||
| 屋齡 | 6.8年 | ||
| 樓層 | 9 / 13 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 面臨路寬 | 約16米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3540 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
R14巨蛋
622公尺
近公園
微笑公園
181公尺
近學校
市立左營國中
844公尺
近超市
自由黃昏
















