
| 建物面積 | 544.88坪 | ||
| 主建物 | 366.12坪 | ||
| 附屬建物 | 52.71坪 | ||
| 公共設施 | 126.05坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.83坪 | ||
| 屋齡 | 31.4年 | ||
| 樓層 | 7 / 21 | ||
| 朝向 | 座北 朝南 | ||
| 面臨路寬 | 約23.5米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 21000 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
R11高雄車站
231公尺
近公園
台鐵師子公園
190公尺
近學校
市立前金國中
1418公尺
近超市
三鳳中街




















