請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 41.9坪 | ||
| 主建物 | 22.73坪 | ||
| 附屬建物 | -- | ||
| 公共設施 | 19.17坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.45坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 樓層 | 4 / 23 | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2375 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 車位管理 | 3000 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
R16左營
429公尺
近公園
華夏西北扶輪公園
328公尺
近學校
市立左營國中
775公尺










