請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 191.22坪 | ||
| 主建物 | 186.69坪 | ||
| 附屬建物 | 4.53坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 54.15坪 | ||
| 屋齡 | 37.9年 | ||
| 法定用途 | 住商用 | ||
| 樓層 | 1 / 1 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 面臨路寬 | 約25米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 , 騎樓 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
國立屏東高中
375公尺
近超市
全聯
500公尺




