請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 89坪 | ||
| 主建物 | 87坪 | ||
| 附屬建物 | 2坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 50.82坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 樓層 | 1-3 / | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面寬 | 約6米 | ||
| 深度 | 約20米 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 無 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 車庫 | ||
| 社區 | -- | ||
近學校
國立屏東大學[屏商校
583公尺




















