
| 建物面積 | 28.57坪 |
| 主建物 | 21.4坪 |
| 附屬建物 | 1.19坪 |
| 公共設施 | 5.97坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.81坪 |
| 屋齡 | 25.8年 |
| 法定用途 | 店舖/辦公室 |
| 樓層 | 1 / 8 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4290 元/每季 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL04海山
354公尺
近公園
裕生廣場
500公尺
近學校
市立樂利國小
270公尺
近超市
學府市場









