
| 建物面積 | 34.69坪 |
| 主建物 | 26.89坪 |
| 附屬建物 | 4.64坪 |
| 公共設施 | 3.17坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.23坪 |
| 屋齡 | 32.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 2 / 6 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1600 元/半年 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 富貴鄉里 |
近捷運
BL04海山
1987公尺
近學校
市立安和國小
329公尺
近超市
延吉市傳統早市









