
| 建物面積 | 53.14坪 | ||
| 主建物 | 26.65坪 | ||
| 附屬建物 | 4.1坪 | ||
| 公共設施 | 22.39坪(內含車位:7.25坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.47坪 | ||
| 屋齡 | 3.7年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 4 / 19 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 使用分區 | 商2 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2760 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 車位管理 | 500 | ||
| 社區 | 金城舞2都心花園 | ||
近公園
斬龍山遺址文化公園
近學校
市立樂利國小
649公尺









