
| 建物面積 | 51.06坪 | ||
| 主建物 | 31.46坪 | ||
| 附屬建物 | 4.2坪 | ||
| 公共設施 | 15.4坪(內含車位:9.88坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 17.77坪 | ||
| 屋齡 | 31.8年 | ||
| 樓層 | 4 / 5 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面臨路寬 | 約6米 | ||
| 使用分區 | 風景區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2820 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | 羅馬山莊 | ||
近公園
馬公友誼公園
544公尺
近學校
市立北新國小
492公尺
近超市
惠國市場國市場
近公車站
中興路二段















