
| 建物面積 | 70.86坪 |
| 主建物 | 38.93坪 |
| 附屬建物 | 7.4坪 |
| 公共設施 | 24.53坪(內含車位:3.21坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.23坪 |
| 屋齡 | 12.1年 |
| 法定用途 | 住家 |
| 樓層 | 5 / 25 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5236 元/每月 |
| 管理 | 有,24小時、保全 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械 |
| 車位管理 | 機械:500元 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL05亞東醫院
430公尺
近公園
南雅公園
近超市
傳統市場




