
| 建物面積 | 113.22坪 |
| 主建物 | 56.99坪 |
| 附屬建物 | 8.96坪 |
| 公共設施 | 47.27坪(內含車位:19.85坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 15.49坪 |
| 屋齡 | 19.4年 |
| 法定用途 | 住家 |
| 樓層 | 21 / 27 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 其他 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 21968 元/每月 |
| 管理 | 有,24小時、保全 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
R02象山
223公尺
近公園
安康公園
294公尺
近學校
市立博愛國小
264公尺
近超市
傳統市場







